משלוח חינם בכל הזמנה
עקב המצב, ייתכנו עיכובים במועדי המשלוחים. תודה על הסבלנות.
משלוח חינם בכל הזמנה – עקב המצב, ייתכנו עיכובים במועדי המשלוחים. תודה על הסבלנות.
199.00 ₪ - 373.00 ₪
חוגגים ט”ו בשבט בגינה: המבצע המנצח של VGI
הטבע מתעורר, הכל מתחיל ללבלב – וזה בדיוק הזמן להעניק לגינה שלכם טיפול מקצועי לצמיחה בריאה וחזקה.
המארז כולל KF-10 דשן עוצמתי לכל סוגי הצמחים.אותה איכות של KF-30, פשוט יותר מרוכז ויותר משתלם.
1 ליטר מספיק בממוצע לפחות ל־3 חודשי שימוש.
ו-KF-SERFICO – מוצר הפרימיום של VGI לפיתוח מערכת שורשים חזקה, צימוח מהיר ושיקום דשא.
מתאים לעציצים, אדניות, שתילות חדשות וגינות ביתיות.
מבצע: בבחירת 2 מארזים במחיר של 373₪ במקום 572₪
199.00 ₪ - 373.00 ₪
ט”ו בשבט הוא הזמן האופטימלי להתחיל דישון ותמיכה בצמיחה של כל סוגי הצמחים — מהעציצים במרפסת ועד לעצים הגדלים בגינה. המארז שלנו נותן מענה מקצועי, טבעי ובעל תוצאות מוכחות, כדי להעניק לשורשים חיזוק אמיתי ולקדם צמיחה בריאה לאורך כל עונת הגידול.
לחובבי גינה ביתית המעוניינים בצמיחה טבעית ובריאה.
למגדלים שמתחילים עונה חדשה ורוצים להתחיל חזק.
למשתמשים שמחפשים פתרון משתלם ואיכותי במקום לקנות מוצר אחד בלבד.
מי שרוצה לגוון דישון לשתילות, דשא, עציצים וירקות.
| סוג צמח / מיכל | מינון | תדירות |
|---|---|---|
| יישום חודשי כללי | 30 מ”ל לליטר מים | פעם בחודש |
| עץ / שיח צעיר | 10 מ”ל ל־3–5 ליטר מים | פעם בחודש |
| עץ / שיח בוגר | 15–30 מ”ל ל־10–20 ליטר מים | פעם בחודש |
| אדנית 80 ס”מ | 10 מ”ל ל־2.5 ליטר מים | פעם בחודש |
| אדנית 100 ס”מ | 15 מ”ל ל־3.5 ליטר מים | פעם בחודש |
| עציץ 30×30 | 7.5 מ”ל ל־1 ליטר מים | פעם בחודש |
| עציץ 60×60 | 15 מ”ל ל־3 ליטר מים | פעם בחודש |
| עציץ 80×80 | 20 מ”ל ל־5 ליטר מים | פעם בחודש |
| אופן שימוש | מינון | תדירות |
|---|---|---|
| משאבת דשן הידראולית/חשמלית | 0.2%–1% | מיכל מתרוקן אחת לחודש |
| מיכל דשן (25 ליטר) | 250–1000 מ”ל KF-10 + מים | חודשי |
| אופן שימוש | מינון | דגשים |
|---|---|---|
| מרסס ביתי | 10–30 מ”ל לליטר מים | לרסס עד נגירה |
| חשוב לדעת | אין להשתמש במרסס ששימש להדברה |
| סוג טיפול | מינון | תדירות | דגשים |
|---|---|---|---|
| טיפול שוטף (10 מ”ר) | 10 מ”ל לליטר מים | פעם בחודש | ללא השקיה לאחר ריסוס |
| טיפול דחף (שיקום/שתילה) | 30 מ”ל לליטר מים | פעמיים בחודש | מומלץ לשלב עם KF-SERFICO |
| סוג צמח / מיכל | מינון | תדירות |
|---|---|---|
| יישום חודשי כללי | 10 מ”ל לליטר מים | פעם בחודש |
| עץ / שיח צעיר | 10 מ”ל ל־3–5 ליטר מים | פעם בחודש |
| עץ / שיח בוגר | 20 מ”ל ל־10–20 ליטר מים | פעם בחודש |
| מיכל | מינון | תדירות |
|---|---|---|
| אדנית 80 ס”מ | 10–15 מ”ל ל־2.5 ליטר מים | פעם בחודש |
| אדנית 100 ס”מ | 20–30 מ”ל ל־3.5 ליטר מים | פעם בחודש |
| עציץ 30×30 | 10 מ”ל ל־1 ליטר מים | פעם בחודש |
| עציץ 60×60 | 10–20 מ”ל ל־3 ליטר מים | פעם בחודש |
| עציץ 80×80 | 15–30 מ”ל ל־5 ליטר מים | פעם בחודש |
| אופן שימוש | מינון | תדירות |
|---|---|---|
| גינה / מרפסת | 0.2%–1% | חודשי |
| מיכל 25 ליטר | 150–250 מ”ל KF-SERFICO + מים | חודשי |
| אופן שימוש | מינון | דגשים |
|---|---|---|
| ריסוס ביתי | 5–10 מ”ל לליטר מים | לרסס עד נגירה |
| סוג טיפול | מינון | תדירות | דגשים |
|---|---|---|---|
| טיפול שוטף (10 מ”ר) | 10 מ”ל לליטר מים | פעם בחודש | ללא השקיה לאחר ריסוס |
| טיפול דחף | 20 מ”ל לליטר מים | 2–4 פעמים בחודש | ללא השקיה לאחר ריסוס |
כל הזכויות שמורות ל-VGI