משלוח חינם בכל הזמנה
168.00 ₪ המחיר המקורי היה: 168.00 ₪.124.00 ₪המחיר הנוכחי הוא: 124.00 ₪.
מארז הדישון ההידרופוני KF Garden & Balcony Advanced הוא דשן נוזלי המיועד לכל סוגי המערכות ההידרופוניות, לעציצים, לאדניות ולגידולי בית — כולל סחלבים, צמחים אוהבי חומציות, ומגוון צמחים מיוחדים בכל צורת גידול.
הפורמולה הייחודית מבוססת על איזון מושלם של NPK ומיקרואלמנטים הזמינים לצמח באופן מלא במים, ומספקת צימוח מהיר, ירק עשיר ופריחה איכותית לאורך כל העונה.
הדשן מותאם במיוחד למים ומונע שקיעה או סתימות — אידיאלי לכל מגדל שמחפש תוצאות מקצועיות.
יתרונות מארז ההידרופוניקה KF Garden & Balcony
שאלות נפוצות
כן. הפורמולה מותאמת למגוון מערכות: DWC, NFT, אקוופוניות, מערכות טפטוף והידרופוניקה ביתית.
בהחלט. הדשן מיועד גם לגידול במצע מנותק, בעציצים ובאדניות — אידיאלי במיוחד למגדלי מרפסות ולגידול סחלבים וצמחים אוהבי חומציות.
כן — הפורמולה פשוטה לשימוש, יציבה במים ומאפשרת למגדלים חדשים לקבל תוצאות מרשימות במהירות — גם עם צמחים מיוחדים הדורשים תשומת לב גבוהה יותר.
168.00 ₪ המחיר המקורי היה: 168.00 ₪.124.00 ₪המחיר הנוכחי הוא: 124.00 ₪.
| יישום | ||
| שימוש | מתאים ל | |
| ייעוד המוצר | לכל מצעי הגידול: אדמה / קוקוס / הידרו | |
| הרכב NPK ומיקרואלמנטים | ||
| רכיב | כמות | אלמנטים |
| סה”כ חנקן (N) | 2.82% | חיוני לצמיחה ועלווה ירוקה |
| סה”כ זרחן (P) | 1.88% | תורם להתפתחות שורשים ופריחה |
| סה”כ תחמוצת אשלגן (K₂O) | 5.64% | משפר חוזק, עמידות וצימוח |
| מיקרואלמנטים (mg/kg) | ||
| רכיב | כמות (mg/kg) | |
| סידן (Ca) | 16,202 | |
| מגנזיום (Mg) | 4,205 | |
| ברזל (Fe) | 719 | |
| מנגן (Mn) | 324 | |
| אבץ (Zn) | 117 | |
| נחושת (Cu) | 21 | |
| מוליבדן (Mo) | 14 | |
| מאפיינים פיזיקליים | ||
| פרמטר | ערך | |
| pH | 2.30 | |
| מוליכות | 231,000 ms/cm | |
| צפיפות | 1.1804 gr/ml | |
| סדרה | KF-SERIES + | |
| Kf Garden & Balcony-טבלת הנחיות | |
| לפי סוגי גידולים (EC) טבלת מוליכות מומלצת | |
| סוג גידול | מומלץ EC |
| עלים ירוקים | 1300-1600 µS |
| ירקות | 2000-2500 µS |
| ירוקים וירקות (גידול משולב) | 1800-3200 µS |
| גידולי חורף | 1500-2000 EC |
| גידולי קיץ | 1800-2500 EC |
| אם יש חורף וקיץ | פועלים לפי דישון גידולי קיץ |
| מוליכות מי ברז בישראל | |
| פריט | מידע |
| טווח מוליכות ברז | 50-70 EC (לעיתים יותר) |
| הערה חשובה | יש למדוד מוליכות בסיסית לפני התאמה לדישון |
| דוגמה | אם המוליכות של מי הברז היא 250 EC ואנחנו מגדלים גידולי קיץ (2,500 – 1,900 EC) נאזן את מי הגידול על 2450 – 2150 EC. |
| חומציות (PH) | |
| נושא | ערכים |
| טווח מומלץ PH | 5.5-6.5 |
| הערה חשובה | שימו לב לאזן את החומציות רק אחרי שאיזנתם את רמות הדישון EC |
| שימוש במצע מנותק | |
| סוג שימוש | מינון |
| מצע מנותק-שימוש כללי | 2.4-4.2 מ”ל לליטר מים |
| הגמעה-עציצים ואדניות | |
| יישום | מינון |
| משאבת דשן | 1 ליטר למיכל 20 ליטר |
| הגמעה חודשית | 100 מ”ל לליטר מים,כל צמח 150-250 מ”ל |
| עץ / שיח צעיר | 30 מ”ל ל 3-5 ליטר מים |
| עץ / שיח בוגר | 50-100 מ”ל ל 10-20 ליטר מים |
| אדנית 80 ס”מ | 30 מ”ל ל 2.5 ליטר מים |
| אדנית 100 ס”מ | 50 מ”ל ל 3.5 ליטר מים |
| עציץ 30X30 | 25 מ”ל ל 1 ליטר מים |
| עציץ 60X60 | 40 מ”ל ל 3 ליטר מים |
| עציץ 80X80 | 50 מ”ל לחמישה ליטר מים |
| חממות גידול נוי | ליטר לדונם |
כל הזכויות שמורות ל-VGI