המלצות ליישום KF במטעי זיתים
| מועד יישום | תכשיר | מינון ל’\ד’ | שיטת יישום | חודש בשנה | הערות | מדרג המלצה |
| תפיחת ניצני פריחה | KF OLIVE | 1 | הגמעה או ריסוס | מרץ | בסיס | |
| שיא חנטה | KF Leon | 1 | הגמעה | אפריל | עם תחילת עונת ההשקיה בחלקות מושקות בטפטוף | פרמיום |
| גמר חנטה\ חנטים 2-4 מ”מ | KF OLIVE | 1 | ריסוס | אפריל | בסיס | |
| חנטים 10 – 12 מ”מ | KF OLIVE | 1 | הגמעה או ריסוס | מאי | בסיס | |
| חנטים בגודל 10-12 מ”מ | KF Leon | 1 | הגמעה | מאי | בחלקות המושקות בטפטוף | פרמיום |
| חנטים 20 מ”מ התקשות גלעין | KF OLIVE | 1 | הגמעה או ריסוס | יוני | . | פרמיום |
| התקשות גלעין עד תחילת הבשלה | KF Macro Boost | 0.5% | ריסוס | יולי – ספטמבר | 3 ריסוסים בתקופה | גולד |
| 30% הבשלה | KF OLIVE | 1 | הגמעה | אוקטובר\נובמבר | טיפול סתווי | בסיס |
- בחלקות בהן מסתמן עיכוב בהתעוררות, באביב מומלץ טיפול תפיחת חנטים עם KF SERFICO.