משלוח חינם בכל הזמנה
עקב המצב, ייתכנו עיכובים במועדי המשלוחים. תודה על הסבלנות.
משלוח חינם בכל הזמנה – עקב המצב, ייתכנו עיכובים במועדי המשלוחים. תודה על הסבלנות.
לחומצות האמינו נודעת השפעה חיובית על מנגנוני הנשימה וקליטת המוטמעים בצמח. באופן זה מסייע התכשיר לשיפור הצימוח, שיפור צבירת מוטמעים, וכן לשיפור תהליכי הבשלה, צבירת סוכרים וצבע בפירות.
ריסוס עלוותי של התכשיר בשלבי הבשלת הפרי מהווה השלמה מצוינת לטיפולי הזנה בתכשיר KF-10, לפי שיטת ההזנה העוברית.
התכשיר נוח לשימוש, אינו צורבני ואינו יוצר משקע.
66.00 ₪ - 336.00 ₪
תכשיר חומצות אמינו ממקור ייחודי, פרי פיתוח מקורי של החברה. לדישון הצמח בתרכיזי חומצות אמינו נודעות השפעות חיוביות של שיפור חנטה, צימוח וגטטיבי, צבירת מוטמעים והבשלה.
| קטגוריה | מינון | אופן יישום | תדירות / הערות |
| סולניים, תות שדה, ירקות שורש | ריסוס: 1–2%השקיה: 0.5–1 ל׳ לדונם | ריסוס / הדשייה | לפי צורכי הגידול |
| גלעיניים, גפן, הדרים, סובטרופיים, אפרסמון | ריסוס: 0.5–1%השקיה: 0.5–1 ל׳ לדונם | ריסוס / הדשייה | לפי צורכי הגידול |
| מטעים וירקות (כללי) | ריסוס: 0.1–1% | ריסוס עלוותי | ימי המתנה: 3 |
| מערכת השקיה (חקלאות) | 1–2 ל׳ לדונם | דרך מערכת השקיה | כל 21 יום, ללא ימי המתנה |
| משאבת דשן (גינון) | 150–250 מ״ל ל־25 ל׳ מים | דישון (0.2%–1%) | מיכל מתרוקן אחת לחודש |
| הגמעה כללית | 10 מ״ל לליטר מים | השקיה לקרקע | 150–250 מ״ל לצמח, פעם בחודש |
| עץ / שיח צעיר | 10 מ״ל ל־3–5 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| עץ / שיח בוגר | 20 מ״ל ל־10–20 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| אדנית 80 ס״מ | 10–15 מ״ל ל־2.5 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| אדנית 100 ס״מ | 20–30 מ״ל ל־3.5 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| עציץ 30/30 | 10 מ״ל ל־1 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| עציץ 60/60 | 10–20 מ״ל ל־3 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| עציץ 80/80 | 15–30 מ״ל ל־5 ל׳ מים | השקיה | פעם בחודש |
| חממות נוי | 1 ל׳ לדונם | הדשייה | פעם בחודש |
| ריסוס ביתי | 5–10 מ״ל לליטר מים | ריסוס עד נגירה | להשתמש במרסס נקי בלבד |
| מדשאות – טיפול שוטף | 10 מ״ל לליטר ל־10 מ״ר | ריסוס | פעם בחודש, ללא השקיה לאחר מכן |
| מדשאות – טיפול דחף | 20 מ״ל לליטר ל־10 מ״ר | ריסוס | 2–4 פעמים בחודש |
דגשים חשובים
כל הזכויות שמורות ל-VGI