המלצות ליישום KF בכרם יין כמותי
מועד יישום | תכשיר | מינון ל’\ד’ או אחוז מנפח | שיטת יישום | הערות | קטגוריית טיפול |
תחילת לבלוב אביבי | KF 10\ KF Leon | 1 | הגמעה\ריסוס | שיטת יישום תלויה במידת ישימות הגמעה דרך מערכת השקיה | בסיס |
שיא לבלוב, לפני תחילת פריחה | KF 10\KF AMINO | 0.5+ 0.5 | ריסוס | בכרם כמותי ניתן לבצע במועד זה הגמעה KF 10 1 ל’\ד’ במקום הריסוס | פרמיום |
שיא לבלוב עד תחילת בוחל | KF MICRO | 0.6% | ריסוס | שניים עד שלושה יישומים עוקבים להשלמת יסודות מיקרו | פרמיום |
גמר חנטה | KF 10 | 1 | הגמעה | בסיס | |
גמר חנטה עד סוף בוחל | KF Macro Boost | 0.6 | ריסוס | שניים עד שלושה ריסוסים עוקבים | גולד |
אמצע בוחל | KF 10\KF AMINO | 0.5+ 0.5 | ריסוס | שני ריסוסים עוקבים בהפרש של 14 ימים. | פרמיו |
גמר בציר | KF 10 | 1 | הגמעה | בסיס |
- בחלקות בהן מסתמן עיכוב בהתעוררות, באביב מומלץ טיפול תחילת לבלוב ב KF SERFICO.
המלצות ליישום KF בכרם יין, איכות
מועד יישום | תכשיר | מינון ל’\ד’ | שיטת יישום | הערות | |
תחילת לבלוב | KF 10/ Leon | 1 | הגמעה | בחלקות בהן תחילת השקיה באביב מוקדם | בסיס |
שיא לבלוב, לפני תחילת פריחה | KF 10\KF AMINO | 0.5+ 0.5 | ריסוס | פרמיום | |
שיא לבלוב | KF MICRO | 0.5 | ריסוס | להשלמת מחסורי מיקרו | פרמיום |
תחילת בוחל | KF 10 | 1 | הגמעה | בסיס | |
אמצע בוחל | KF 10\KF AMINO | 0.5+ 0.5 | ריסוס | שניים עד שלושה ריסוסים עוקבים | פרמיום |
גמר בציר | KF 10 | 1 | הגמעה | בסיס |
המלצות לשיקום וחיזוק חלקות כרם נגועות בוירוסים ו\או פגעי קרקע:
מועד יישום | תכשיר | מינון ל’\ד’ | שיטת יישום | הערות | קטגוריה |
תחילת לבלוב אביבי | סרפיקו אקסטרא | 1 | הגמעה | בסיס | |
תחילת פריחה | סרפיקו | 1 | הגמעה | פרמיום | |
גמר חנטה | סרפיקו | 1 | הגמעה | פרמיום | |
תחילת בוחל | סרפיקו | 1 | המעעה | פרמיום | |
אמצע בוחל | KF 10\KF AMINO | 0.5+ 0.5 | ריסוס | שני ריסוסים עוקבים בהפרש של 14 ימים. | פרמיום |
גמר בציר | KF 10 | 1 | הגמעה | בסיס |
להשלמת מיקרו אלמנטים ניתן לשלב את התכשיר KF MICRO בריסוס בריכוז של 0.3% – 0.5%, או בהגמעה במינון של 0.5 ליטר לדונם לטיפול.